君誠鍍鋅鋼管規格價格表
發布日期:2025/11/18 16:34:51
作者:天津君誠管道實業集團有限公司
人氣:0
君誠鍍鋅鋼管包含圓管、方管、矩管等多種類型,不同規格價格受采購量、地區等因素影響波動較大。以下結合2025年11月最新市場信息,整理出各類主流規格及對應價格表,供你參考:
鍍鋅圓管
涵蓋小口徑到中大口常規及工程用規格,價格既有按噸計價的常規報價,也有特定規格的階梯價

| 規格(公稱直徑 DN / 具體尺寸) | 材質 | 價格(元 / 噸) | 備注 |
|---|
| 6 分 * 2.75mm | Q195 - 215 | 4440 | 滄州市場 2025.11.17 報價 |
| DN65*4.2 | Q235B | 3950(≥50 噸);4050(1 - 50 噸) | 腳手架專用 |
| DN80 | / | 3960(≥20 噸);4160(10 - 19 噸);4260(1 噸起批) | 消防管道專用 |
| DN250*7 | Q235B | 3950(≥50 噸);4050(1 - 50 噸) | 建筑工程用 |
| DN15 - DN300 | / | 3200 - 5800 | 全系列批發價,較行業均價低 8%-12% |
鍍鋅方管
以不同邊長及對應壁厚區分規格,價格含黑方價和鍍鋅價,單位均為元/噸
| 邊長規格 | 壁厚(mm) | 黑方價(元 / 噸) | 鍍方價(元 / 噸) | 備注 |
|---|
| 20*20 | 1.5 | 8330 | 10600 | 144 支 / 批 |
| 20*20 | 2.0 - 2.5 | 8180 - 8250 | 9900 - 10200 | 144 支 / 批 |
| 25*25 | 1.5 | 8280 | 10400 | 144 支 / 批 |
| 25*25 | 2.0 - 2.75 | 7980 - 8170 | 9300 - 10000 | 144 支 / 批 |
| 50*50 | 2.0 | 7950 | 9350 | 64 支 / 批 |
| 50*50 | 2.5 - 3.75 | 7880 - 7920 | 8700 - 8820 | 64 支 / 批 |
| 100*100 | 2.75 - 4.5 | 7920 - 7970 | 8650 - 8840 | 25 支 / 批 |
鍍鋅矩管
側重不同長寬組合的矩形管材,適配多種裝配場景,價格與同壁厚方管接近
| 邊長規格 | 壁厚(mm) | 黑矩價(元 / 噸) | 鍍矩價(元 / 噸) | 備注 |
|---|
| 20*40 | 1.5 | 8270 | 10380 | 120 支 / 批 |
| 20*40 | 2.0 - 2.5 | 8120 - 8190 | 9480 - 9980 | 120 支 / 批 |
| 30*40 | 2.0 - 3.0 | 7960 - 8160 | 9280 - 9680 | 130 支 / 批 |
| 50*100 | 2.5 - 4.5 | 7850 - 7900 | 8560 - 8670 | 32 支 / 批 |
| 60*120 | 3.0 - 4.75 | 7860 - 7930 | 8580 - 8650 | 28 支 / 批 |
| 100*150 | 3.75 - 4.75 | 8150 - 8170 | 8840 - 8890 | 12 支 / 批 |
注:以上價格僅為當前市場參考價,實際采購時,因采購批量、交貨地點、運輸成本等因素,價格可能會有±5%左右波動;且方管、矩管的價格對應固定批量包裝,批量調整時可與供應商協商議價。